分享各种天气的api
如果您发现本文排版有问题,可以先点击下面的链接切换至老版进行查看!!!
分享各种天气的api
标签中1表示白天,2表示夜间 | |
<status> < figure> <direction> <power> <temperature> <ssd> <ssd_l> <ssd_s> <tgd> <zwx> <zwx_l> <zwx_s> <ktk> <ktk_l> <ktk_s> <pollution> <pollution_l> <pollution_s> <xcz> <xcz_l> <xcz_s> <chy> <chy_l> <chy_shuoming> <gm> <gm_l> <gm_s> <yd> <yd_l> <yd_s> <zho> <zho_l> <zho_shuoming> <diy> <diy_l> <diy_shuoming> <fas> <fas_l> <fas_shuoming> <savedate_weather> <savedate_life> <savedate_zhishu> | 天气情况中文 天气情况拼音 风向 风级 温度 体感指数数值 体感度指数 体感度指数说明 体感温度 紫外线指数数值 紫外线指数 紫外线指数说明 空调指数数值 空调指数 空调指数说明 污染指数数值 污染物扩散条件 污染指数说明 洗车指数数值 洗车指数 洗车指数说明 穿衣指数数值 穿衣指数 穿衣说明 感冒指数数值 感冒指数 感冒指数说明 运动指数数值 运动指数 运动指数说明 天气预报日期 生活日期 指数日期 |
<loc id="CHXX0138"> <dnam>Wuhan, China</dnam> <tm>11:37 AM</tm> <lat>30.58</lat> <lon>114.27</lon> <sunr>6:49 AM</sunr> <suns>5:26 PM</suns> <zone>8</zone> </loc> | 城市的天气代码 城市,国家 查询时间 纬度 经度 日出时间 日落时间 |
<cc></cc> | 当前天气 |
<lsup>11/16/10 10:00 AM Local Time</lsup> <obst>Wuhan, CHINA</obst> <tmp>48</tmp> <flik>48</flik> <t>Fog</t> <icon>20</icon> | 更新时间 当前温度 体感温度 天气情况 天气图标 |
<bar> <r>30.36</r> <d>steady</d> </bar> | |
<wind> <s>2</s> <gust>N/A</gust> <d>0</d> <t>VAR</t> </wind> | 风速2英里/小时 |
<dayf></dayf> | 传入的dayf参数,查询几天就有几个child |
<lsup>11/16/10 2:36 PM Local Time</lsup> - <day d="0" t="Tuesday" dt="Nov 16"> <hi>N/A</hi> <low>43</low> <sunr>6:49 AM</sunr> <suns>5:26 PM</suns> - <part p="d"> <icon>44</icon> <t>N/A</t> - <wind> <s>N/A</s> <gust>N/A</gust> <d>N/A</d> <t>N/A</t> </wind> <bt>N/A</bt> <ppcp>10</ppcp> <hmid>N/A</hmid> </part> - <part p="n"> <icon>33</icon> <t>Mostly Clear</t> - <wind> <s>5</s> <gust>N/A</gust> <d>131</d> <t>SE</t> </wind> <bt>M Clear</bt> <ppcp>10</ppcp> <hmid>92</hmid> </part> </day> | 更新时间 日期 高温 低温 日出时间 日落时间 白天天气情况 天气图标 风 风向 Chance of Precip:10% 夜间天气情况 天气图标 大部分地区晴朗无云 风 5英里/小时 东南风 风向:东南风 Chance of Precip:10% |
<yweather:location city="Wuhan" region="" country="CH" /> <yweather:units temperature="C" distance="km" pressure="mb" speed="km/h" /> <yweather:wind chill="9" direction="0" speed="3.22" /> <yweather:atmosphere humidity="100" visibility="1.59" pressure="1015.92" rising="0" /> <yweather:astronomy sunrise="6:49 am" sunset="5:25 pm" /> | 位置:城市,国家 单位:温度单位(摄氏),间距单位,气压单位,风速单位 风:冷风级别9,风向,风速3.22 大气情况:湿度,能见度,压强, 天文:日出6:49am,日落5:25pm |
<title>Conditions for Wuhan, CH at 10:00 am CST</title> <geo:lat>30.58</geo:lat> <geo:long>114.27</geo:long> <link></link> <pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:00 am CST</pubDate> <yweather:condition text="Fog" code="20" temp="9" date="Tue, 16 Nov 2010 10:00 am CST" /> | 纬度 经度 链接 更新时间/查询时间 天气情况:text天气情况(雾),code天气图标,temp温度9摄氏度,date日期 |
<yweather:forecast day="Tue" date="16 Nov 2010" low="6" high="16" text="Mostly Sunny" code="34" /> <yweather:forecast day="Wed" date="17 Nov 2010" low="8" high="19" text="Sunny" code="32" /> | 天气预报:day星期,date日期,low低温,high高温,text天气情况,code天气图标 |
转载原文点此进入
- 分类:
- 吐槽
更新时间:
上一篇:下一篇: